Aufgegliedert nach Größe der Rasse
Riesenrassen (über 45kg) | Mittlere Rassen (15-45kg) | Kleine Rassen (bis 15kg) | |||
Hundealter | Menschenalter | Hundealter | Menschenalter | Hundealter | Menschenalter |
0,5 | 8 | 0,5 | 10 | 0,5 | 15 |
1 | 14 | 1 | 18 | 1 | 20 |
1,5 | 18 | 1,5 | 21 | 1,5 | 24 |
2 | 22 | 2 | 27 | 2 | 28 |
3 | 31 | 3 | 33 | 3 | 32 |
4 | 40 | 4 | 39 | 4 | 36 |
5 | 49 | 5 | 45 | 5 | 40 |
6 | 58 | 6 | 51 | 6 | 44 |
7 | 67 | 7 | 57 | 7 | 48 |
8 | 76 | 8 | 63 | 8 | 52 |
9 | 85 | 9 | 69 | 9 | 56 |
10 | 94 | 10 | 75 | 10 | 60 |
11 | 100 | 11 | 80 | 11 | 64 |
12 | 85 | 12 | 68 | ||
13 | 90 | 13 | 72 | ||
14 | 94 | 14 | 76 | ||
15 | 100 | 15 | 80 | ||
16 | 84 | ||||
17 | 88 | ||||
18 | 92 | ||||
19 | 96 | ||||
20 | 100 |
Quelle: Presse-Info Zentralverband Zoologischer Fachbetriebe e.V.